FranchiseVitals / Growing
Franchises That Are Actually Growing
Every franchisor has to report, in Item 20 of its FDD, how many locations opened and closed each year. Almost nobody reads that far. These are the brands where the most recent year on file shows net growth -- more openings than closings.
The numbers behind the list
92 of the brands verified on this site are in a net-growth year, averaging a net gain of 145 franchised units in their most recent reported year. Food & Beverage leads with 39 growing brands, ahead of retail (10) and education (9).
2025: +2 units
+9 net over 3yr2024: +75 units
+199 net over 3yr2023: +17 units
+74 net over 3yr2025: +24 units
+61 net over 3yr2025: +19 units
+49 net over 3yr2024: +26 units
+53 net over 3yr2025: +65 units
+101 net over 3yr2025: +8 units
+66 net over 3yr2025: +7 units
+28 net over 3yr2023: +40 units
+78 net over 3yr2025: +4 units
+41 net over 3yr2025: +1 units
+203 net over 3yr2025: +14 units
+50 net over 3yr2025: +22 units
+52 net over 3yr2026: +1 units
+0 net over 3yr2025: +22 units
+82 net over 3yr2025: +43 units
+412 net over 3yr2025: +87 units
+189 net over 3yr2025: +150 units
+426 net over 3yr2023: +174 units
+458 net over 3yr2023: +52 units
+117 net over 3yr2025: +32 units
+74 net over 3yr2025: +20 units
+55 net over 3yr2025: +30 units
+70 net over 3yr2025: +113 units
+453 net over 3yr2025: +4 units
+11 net over 3yr2021: +10 units
+32 net over 3yr2025: +375 units
+851 net over 3yr2025: +246 units
+840 net over 3yr2025: +279 units
+657 net over 3yr2025: +55 units
+229 net over 3yr2025: +8 units
-45 net over 3yr2025: +5 units
-5 net over 3yr2024: +4 units
+17 net over 3yr2023: +8 units
-250 net over 3yr2025: +197 units
+510 net over 3yr2025: +137 units
+349 net over 3yr2025: +171 units
+469 net over 3yr2025: +35 units
+104 net over 3yr2023: +4 units
+13 net over 3yr2024: +9 units
+35 net over 3yr2024: +9 units
+44 net over 3yr2025: +3 units
+18 net over 3yr2025: +6 units
+4 net over 3yr2025: +22 units
+65 net over 3yr2024: +13 units
+29 net over 3yr2025: +39 units
+80 net over 3yr2025: +90 units
+140 net over 3yr2025: +134 units
+350 net over 3yr2025: +80 units
+174 net over 3yr2025: +34 units
+87 net over 3yr2024: +24 units
+214 net over 3yr2025: +12 units
+57 net over 3yr2025: +48 units
+92 net over 3yr2023: +88 units
+285 net over 3yr2025: +10 units
+29 net over 3yr2025: +25 units
+121 net over 3yr2025: +46 units
+93 net over 3yr2025: +41 units
+75 net over 3yr2025: +60 units
+144 net over 3yr2025: +57 units
+357 net over 3yr2025: +128 units
+312 net over 3yr2024: +21 units
-34 net over 3yr2025: +29 units
+33 net over 3yr2025: +281 units
+554 net over 3yr2025: +85 units
+392 net over 3yr2024: +14 units
+16 net over 3yr2025: +44 units
+148 net over 3yr2024: +2 units
+17 net over 3yr2025: +75 units
+163 net over 3yr2025: +1 units
+2 net over 3yr2025: +51 units
+152 net over 3yr2025: +45 units
+56 net over 3yr2024: +16 units
+52 net over 3yr2025: +8 units
+23 net over 3yr2025: +9 units
+19 net over 3yr2025: +44 units
+82 net over 3yr2025: +68 units
+240 net over 3yr2025: +308 units
+381 net over 3yr2025: +23 units
+67 net over 3yr2024: +14 units
+10 net over 3yr2025: +101 units
+236 net over 3yr2025: +7 units
+12 net over 3yr2025: +27 units
+70 net over 3yr2025: +23 units
+49 net over 3yr2023: +1 units
-6 net over 3yr2024: +11 units
+60 net over 3yr2024: +29 units
+105 net over 3yr2025: +47 units
+345 net over 3yr2025: +11 units
+26 net over 3yr2025: +11 units
+35 net over 3yr2024: +14 units
+45 net over 3yrNet growth in one year doesn't guarantee the trend holds -- check each brand's full multi-year history on its own page before drawing conclusions.